letzte_version
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
letzte_version [2023/03/12 16:22] – admin | letzte_version [2024/02/15 23:02] (current) – admin | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== LETZTE VERSION (06/03/23) ====== | + | ====== LETZTE VERSION (04/02/2024) ====== |
//'' | //'' | ||
- | Die Neo4j-AuraDB muss täglich benutzt werden, da sie sonst vorübergehen stoppt. Momentan >20000 Knoten/50000 Verbindungen.'' | + | Die Neo4j-AuraDB muss täglich benutzt werden, da sie sonst vorübergehen stoppt. Momentan >29000 Knoten/79000 Verbindungen.'' |
// | // | ||
Line 8: | Line 8: | ||
* **click** (einfach select/ | * **click** (einfach select/ | ||
* **rechts-click** auf Knoten (mit rechtem Maus-Schalter): | * **rechts-click** auf Knoten (mit rechtem Maus-Schalter): | ||
- | * **rechts-click** außerhalb von Knoten: Kontext-Menu öffnet (verschwindet beim draufklicken) {{:: | + | * **rechts-click** außerhalb von Knoten: |
* **hold** (Halten=langer Klick auf Knoten): 7 Knoten werden angezeigt, mit einem Abteilungs-Knoten der aktuellen Untermenge: | * **hold** (Halten=langer Klick auf Knoten): 7 Knoten werden angezeigt, mit einem Abteilungs-Knoten der aktuellen Untermenge: | ||
* weitere **hold**s auf den gleichen Knoten zeigen die übrige Anzahl; schließlich alle. | * weitere **hold**s auf den gleichen Knoten zeigen die übrige Anzahl; schließlich alle. | ||
Line 17: | Line 17: | ||
* die 8 hierarchischen Niveaus können lang werden, daher zoomen (Maus-Rad nach oben oder {{:: | * die 8 hierarchischen Niveaus können lang werden, daher zoomen (Maus-Rad nach oben oder {{:: | ||
* 2x **doppel-click** auf Knoten: geh zur verknüpften Web-Seite (rechnerlexikon.de oder ifhb.de mit ' | * 2x **doppel-click** auf Knoten: geh zur verknüpften Web-Seite (rechnerlexikon.de oder ifhb.de mit ' | ||
+ | * ein **questions** Button auf dem [[context|Kontext-Menu]] versucht , bei der Identifikation eines unbekannten Geräts zu helfen. Wie bei den sogenannten //Expert Systems//, leitet eine Folge von " | ||
+ | * die Fragen der **questions** ind nicht direkt an die **ROOT** gebunden, sondern an den Button des (**rechts-click**) [[context|Kontext-Menu]] | ||
+ | * ein **popup**-Button auf dem [[context|Kontext-Menu]] zeigt ein statisches PopUp-Fenster des letzten Knotens (mit dem Text gleich im Clipboard) | ||
+ | |||
für eine Erklärung der generellen Darstellungsweise, | für eine Erklärung der generellen Darstellungsweise, | ||
letzte_version.1678638159.txt.gz · Last modified: 2023/03/12 16:22 by admin